děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Děrované plechy
Děrované plechy
Děrovaný ocelový plech DC/DD - SO / 10.00 x 5.00 / 15.00 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | SO - ozdobné děrování | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 10.00 x 5.00 mm | rozteč | 15.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 35.00 % |
okraje | hmotnost | 8.70 kg | |
obj. kód | D__O__SO100050150010010002000 | ||
bez DPH | 1223 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - SO / 10.00 / 15.00 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | SO - ozdobné děrování | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 10.00 mm | rozteč | 15.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 40.00 % |
okraje | hmotnost | 8.70 kg | |
obj. kód | D__O__SO100000150010010002000 | ||
bez DPH | 1223 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - SO / 12.00 / 23.00 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | SO - ozdobné děrování | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 12.00 mm | rozteč | 23.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 30.00 % |
okraje | hmotnost | 8.80 kg | |
obj. kód | D__O__SO120000230010010002000 | ||
bez DPH | 2000 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - LV / 5.00 x 25.00 / 25.00 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | LV - podélné | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 5.00 x 25.00 mm | rozteč | 25.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 40.00 % |
okraje | hmotnost | 10.00 kg | |
obj. kód | D__O__LV050250250010010002000 | ||
bez DPH | 1523 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - Výstupek / 20.00 / 40.00 / 1.50 x 1000 x 2000

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | Výstupek - | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 20.00 mm | rozteč | 40.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 0.00 % |
okraje | hmotnost | 24.00 kg | |
obj. kód | D__O__SO200000400015010002000 | ||
bez DPH | 1878 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - LV / 26.00 x 60.00 / 97.00 x 120.00 / 3.00 x 500 x 3000

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | LV - oválné příčné | ||
formát | 500 x 3000 mm | ||
otvor | 26.00 x 60.00 mm | rozteč | 97.00 x 120.00 mm |
tloušťka plechu | 3.00 mm | volná plocha | 0.00 % |
okraje | hmotnost | 28.00 kg | |
obj. kód | D__O__LJ260600970030005003000 | ||
bez DPH | 1645 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 1.00 / 2.00 / 0.80 x 1000 x 2000

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 1.00 mm | rozteč | 2.00 mm |
tloušťka plechu | 0.80 mm | volná plocha | 22.67 % |
okraje | hmotnost | 9.80 kg | |
obj. kód | D__O__RV010000020008010002000 | ||
bez DPH | 1056 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 1.00 / 2.00 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 1.00 mm | rozteč | 2.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 22.67 % |
okraje | hmotnost | 12.50 kg | |
obj. kód | D__O__RV010000020010010002000 | ||
bez DPH | 1445 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 1.20 / 2.30 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 1.20 mm | rozteč | 2.30 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 24.69 % |
okraje | hmotnost | 12.00 kg | |
obj. kód | D__O__RV012000023010010002000 | ||
bez DPH | 1223 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 2.00 / 2.50 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 2.00 mm | rozteč | 2.50 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 58.04 % |
okraje | hmotnost | 7.00 kg | |
obj. kód | D__O__RV020000025010010002000 | ||
bez DPH | 1279 Kč | ||
Děrované plechy se často používají k výrobě regálů, sít, třídících linek, sušiček, komponent pro stroje, autobusy a další dopravní prostředky. V moderní architektuře nacházejí uplatnění pro jedinečný vzhled v interiérech a exteriérech, ať už jako podhledy, arkády, balkony, zástěny, městský mobiliář apod.
Na E-shopu si vyberete děrování – kruhové (Rv), čtvercové (Qg), euroděrování (SE).
E-shop nabízí nejpoužívanější materiály jako je ocel (DC01, S235JRG2), nerez (1.4301), pozink (DX51D+Z).
Dobré ceny/ceník naleznete u jednotlivých položek v levém menu.
Zboží vysoké kvality a nízké ceny dodáme od 1 kusu do 3 pracovních dnů po celé ČR.

![]() |
Hledáte jiný děrovaný plech, který není uveden v našem katalogu? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
Mobil: 771 265 951 | Tel.: 469 603 111 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 126, Chrudim a Šlikova 9, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2025 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.