děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Děrované plechy - Hliníkové
Děrované plechy - Hliníkové
Děrovaný hliníkový plech Al99,5 ENAW1050H24 - RV / 1.00 / 2.00 / 1.00 x 1000 x 2000
materiál | Al99,5 ENAW1050H24 - hliníkový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 1.00 mm | rozteč | 2.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 22.67 % |
okraje | hmotnost | 4.30 kg | |
obj. kód | D__B__RV010000020010010002000 | ||
bez DPH | 1743 Kč | ||
Děrovaný hliníkový plech Al99,5 ENAW1050H24 - RV / 2.00 / 3.50 / 0.60 x 1000 x 2000
materiál | Al99,5 ENAW1050H24 - hliníkový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 2.00 mm | rozteč | 3.50 mm |
tloušťka plechu | 0.60 mm | volná plocha | 29.61 % |
okraje | hmotnost | 2.27 kg | |
obj. kód | D__B__RV020000035006010002000 | ||
bez DPH | 814 Kč | ||
Děrovaný hliníkový plech Al99,5 ENAW1050H24 - RV / 3.00 / 5.00 / 1.00 x 1000 x 2000
materiál | Al99,5 ENAW1050H24 - hliníkový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 32.65 % |
okraje | hmotnost | 3.70 kg | |
obj. kód | D__B__RV030000050010010002000 | ||
bez DPH | 1104 Kč | ||
Děrovaný hliníkový plech Al99,5 ENAW1050H24 - RV / 3.00 / 5.00 / 1.50 x 1000 x 2000
materiál | Al99,5 ENAW1050H24 - hliníkový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 32.65 % |
okraje | hmotnost | 5.50 kg | |
obj. kód | D__B__RV030000050015010002000 | ||
bez DPH | 1859 Kč | ||
Děrovaný hliníkový plech Al99,5 ENAW1050H24 - RV / 3.00 / 5.00 / 2.00 x 1000 x 2000
materiál | Al99,5 ENAW1050H24 - hliníkový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
tloušťka plechu | 2.00 mm | volná plocha | 32.65 % |
okraje | hmotnost | 7.42 kg | |
obj. kód | D__B__RV030000050020010002000 | ||
bez DPH | 2440 Kč | ||
Děrovaný hliníkový plech Al99,5 ENAW1050H24 - RV / 5.00 / 8.00 / 1.00 x 1000 x 2000
materiál | Al99,5 ENAW1050H24 - hliníkový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 32.65 % |
okraje | hmotnost | 3.50 kg | |
obj. kód | D__B__RV050000080010010002000 | ||
bez DPH | 1011 Kč | ||
Děrovaný hliníkový plech Al99,5 ENAW1050H24 - RV / 5.00 / 8.00 / 1.50 x 1000 x 2000
materiál | Al99,5 ENAW1050H24 - hliníkový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 32.65 % |
okraje | hmotnost | 5.30 kg | |
obj. kód | D__B__RV050000080015010002000 | ||
bez DPH | 1743 Kč | ||
Děrovaný hliníkový plech Al99,5 ENAW1050H24 - RV / 5.00 / 8.00 / 2.00 x 1000 x 2000
materiál | Al99,5 ENAW1050H24 - hliníkový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 2.00 mm | volná plocha | 32.65 % |
okraje | hmotnost | 7.06 kg | |
obj. kód | D__B__RV050000080020010002000 | ||
bez DPH | 2266 Kč | ||
Děrovaný hliníkový plech Al99,5 ENAW1050H24 - QG / 10.00 / 12.00 / 2.00 x 1000 x 2000
materiál | Al99,5 ENAW1050H24 - hliníkový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | QG - čtvercové řadové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 10.00 mm | rozteč | 12.00 mm |
tloušťka plechu | 2.00 mm | volná plocha | 69.44 % |
okraje | hmotnost | 5.00 kg | |
obj. kód | D__B__QG100000120020010002000 | ||
bez DPH | 2034 Kč | ||
Děrovaný hliníkový plech Al99,5 ENAW1050H24 - QG / 10.00 / 14.00 / 1.00 x 1000 x 2000
materiál | Al99,5 ENAW1050H24 - hliníkový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | QG - čtvercové řadové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 10.00 mm | rozteč | 14.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 51.02 % |
okraje | hmotnost | 2.70 kg | |
obj. kód | D__B__QG100000140010010002000 | ||
bez DPH | 1046 Kč | ||
Hledáte jiný děrovaný plech? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
stránkování 1 2
Poptávka
Mobil: 771 265 951 | Tel.: 469 603 111 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 126, Chrudim a Šlikova 9, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2024 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.