děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Děrované plechy - Ocelové - Čtvercové řadové děrování
Děrované plechy - Ocelové - Čtvercové řadové děrování
Děrovaný ocelový plech DC/DD - QG / 10.00 / 15.00 / 1.50 x 1250 x 2500
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | QG - čtvercové řadové | ||
formát | 1250 x 2500 mm | ||
otvor | 10.00 mm | rozteč | 15.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 44.44 % |
okraje | hmotnost | 18.50 kg | |
obj. kód | D__O__QG100000150015012502500 | ||
bez DPH | 1556 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - QG / 10.00 / 15.00 / 1.50 x 1000 x 2000
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | QG - čtvercové řadové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 10.00 mm | rozteč | 15.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 44.44 % |
okraje | hmotnost | 13.44 kg | |
obj. kód | D__O__QG100000150015010002000 | ||
bez DPH | 1168 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - QG / 10.00 / 15.00 / 2.00 x 1000 x 2000
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | QG - čtvercové řadové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 10.00 mm | rozteč | 15.00 mm |
tloušťka plechu | 2.00 mm | volná plocha | 44.44 % |
okraje | hmotnost | 18.13 kg | |
obj. kód | D__O__QG100000150020010002000 | ||
bez DPH | 1223 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - QG / 10.00 / 15.00 / 2.00 x 1500 x 3000
materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | QG - čtvercové řadové | ||
formát | 1500 x 3000 mm | ||
otvor | 10.00 mm | rozteč | 15.00 mm |
tloušťka plechu | 2.00 mm | volná plocha | 44.44 % |
okraje | hmotnost | 40.64 kg | |
obj. kód | D__O__QG100000150020015003000 | ||
bez DPH | 2578 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - QG / 10.00 / 15.00 / 2.00 x 1250 x 2500
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | QG - čtvercové řadové | ||
formát | 1250 x 2500 mm | ||
otvor | 10.00 mm | rozteč | 15.00 mm |
tloušťka plechu | 2.00 mm | volná plocha | 44.44 % |
okraje | hmotnost | 28.20 kg | |
obj. kód | D__O__QG100000150020012502500 | ||
bez DPH | 1856 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - QG / 15.00 / 20.00 / 2.00 x 1500 x 3000
materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | QG - čtvercové řadové | ||
formát | 1500 x 3000 mm | ||
otvor | 15.00 mm | rozteč | 20.00 mm |
tloušťka plechu | 2.00 mm | volná plocha | 56.25 % |
okraje | hmotnost | 33.50 kg | |
obj. kód | D__O__QG150000200020015003000 | ||
bez DPH | 2889 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - QG / 20.00 / 25.00 / 2.00 x 1000 x 2000
materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | QG - čtvercové řadové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 20.00 mm | rozteč | 25.00 mm |
tloušťka plechu | 2.00 mm | volná plocha | 64.00 % |
okraje | hmotnost | 12.00 kg | |
obj. kód | D__O__QG200000250020010002000 | ||
bez DPH | 1279 Kč | ||
Hledáte jiný děrovaný plech? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
Poptávka
Mobil: 771 265 951 | Tel.: 469 603 111 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 126, Chrudim a Šlikova 9, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2024 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.