děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Děrované plechy - Pozinkované před děrováním
Děrované plechy - Pozinkované před děrováním
Děrovaný pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - RV / 3.00 / 5.00 / 0.70 x 1250 x 2500
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1250 x 2500 mm | ||
otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
tloušťka plechu | 0.70 mm | volná plocha | 32.65 % |
okraje | hmotnost | 12.73 kg | |
obj. kód | D__P__RV030000050007012502500 | ||
bez DPH | 879 Kč | ||
Děrovaný pozinkovaný plech DX51D+Z - RV / 3.00 / 5.00 / 0.70 x 1000 x 2000
materiál | DX51D+Z - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
tloušťka plechu | 0.70 mm | volná plocha | 32.65 % |
okraje | hmotnost | 8.15 kg | |
obj. kód | D__P__RV030000050007010002000 | ||
bez DPH | 626 Kč | ||
Děrovaný pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - RV / 3.00 / 5.00 / 1.00 x 1500 x 3000
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1500 x 3000 mm | ||
otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 32.65 % |
okraje | hmotnost | 25.00 kg | |
obj. kód | D__P__RV030000050010015003000 | ||
bez DPH | 1879 Kč | ||
Děrovaný pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - RV / 3.00 / 5.00 / 1.00 x 1250 x 2500
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1250 x 2500 mm | ||
otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 32.65 % |
okraje | hmotnost | 16.97 kg | |
obj. kód | D__P__RV030000050010012502500 | ||
bez DPH | 1141 Kč | ||
Děrovaný pozinkovaný plech DX51D+Z - RV / 3.00 / 5.00 / 1.00 x 1000 x 2000
materiál | DX51D+Z - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 32.65 % |
okraje | hmotnost | 10.80 kg | |
obj. kód | D__P__RV030000050010010002000 | ||
bez DPH | 707 Kč | ||
Děrovaný pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - RV / 3.00 / 5.00 / 1.50 x 1250 x 2500
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1250 x 2500 mm | ||
otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 32.65 % |
okraje | hmotnost | 25.50 kg | |
obj. kód | D__P__RV030000050015012502500 | ||
bez DPH | 1890 Kč | ||
Děrovaný pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - RV / 3.00 / 5.00 / 1.50 x 1000 x 2000
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 32.65 % |
okraje | hmotnost | 16.08 kg | |
obj. kód | D__P__RV030000050015010002000 | ||
bez DPH | 1270 Kč | ||
Děrovaný pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - RV / 3.00 / 5.00 / 1.50 x 1500 x 3000
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1500 x 3000 mm | ||
otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 32.65 % |
okraje | hmotnost | 36.58 kg | |
obj. kód | D__P__RV030000050015015003000 | ||
bez DPH | 2850 Kč | ||
Děrovaný pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - RV / 5.00 / 8.00 / 0.70 x 1250 x 2500
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1250 x 2500 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 0.70 mm | volná plocha | 32.65 % |
okraje | hmotnost | 12.00 kg | |
obj. kód | D__P__RV050000080007012502500 | ||
bez DPH | 859 Kč | ||
Děrovaný pozinkovaný plech DX51D+Z - RV / 5.00 / 8.00 / 0.70 x 1000 x 2000
materiál | DX51D+Z - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 0.70 mm | volná plocha | 35.43 % |
okraje | hmotnost | 8.00 kg | |
obj. kód | D__P__RV050000080007010002000 | ||
bez DPH | 586 Kč | ||
Hledáte jiný děrovaný plech? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
Poptávka
Mobil: 771 265 951 | Tel.: 469 603 111 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 126, Chrudim a Šlikova 9, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2024 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.