děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Lemovací profily
Lemovací profily
Lemovací profil "E" hliník ENAW1050H24 / drážka 1.7 mm / 1.5 x 20 x 30 x 3000 mm
materiál | ENAW1050H24 - hliník | profil | E (20 x 30 mm) |
---|---|---|---|
drážka | 1.7 mm | tloušťka | 1.5 mm |
délka | 3000 mm | hmotnost | 1.50 kg |
obj. kód | D__B__PE000000000015020303000 | ||
bez DPH | 751 Kč | ||
Lemovací profil "E" nerez 1.4301 - 1.4307 / drážka 1.7 mm / 1.5 x 20 x 30 x 3000 mm
materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerez | profil | E (20 x 30 mm) |
---|---|---|---|
drážka | 1.7 mm | tloušťka | 1.5 mm |
délka | 3000 mm | hmotnost | 3.81 kg |
obj. kód | D__N__PE000000000015030203000 | ||
bez DPH | 873 Kč | ||
Lemovací profil "E" ocel DC/DD/S235 / drážka 1.7 mm / 1.5 x 20 x 30 x 3100 mm
materiál | DC/DD/S235 - ocel | profil | E (20 x 30 mm) |
---|---|---|---|
drážka | 1.7 mm | tloušťka | 1.5 mm |
délka | 3100 mm | hmotnost | 3.90 kg |
obj. kód | D__O__PE000000000015030203100 | ||
bez DPH | 497 Kč | ||
Lemovací profil "WG30" ocel DC/DD/S235 / drážka 5.7 mm / 1.5 x 30 x 30 x 3100 mm
materiál | DC/DD/S235 - ocel | profil | WG30 (30 x 30 mm) |
---|---|---|---|
drážka | 5.7 mm | tloušťka | 1.5 mm |
délka | 3100 mm | hmotnost | 4.65 kg |
obj. kód | D__O__PW000000000015030303100 | ||
bez DPH | 497 Kč | ||
Lemovací profil "WE30" ocel DC/DD/S235 / drážka 3 mm / 1.5 x 30 x 30 x 3100 mm
materiál | DC/DD/S235 - ocel | profil | WE30 (30 x 30 mm) |
---|---|---|---|
drážka | 3 mm | tloušťka | 1.5 mm |
délka | 3100 mm | hmotnost | 4.75 kg |
obj. kód | D__O__PW000000030015030303100 | ||
bez DPH | 497 Kč | ||
Lemovací profil "WG40" ocel DC/DD/S235 / drážka 7.5 mm / 2 x 40 x 40 x 3100 mm
materiál | DC/DD/S235 - ocel | profil | WG40 (40 x 40 mm) |
---|---|---|---|
drážka | 7.5 mm | tloušťka | 2 mm |
délka | 3100 mm | hmotnost | 7.65 kg |
obj. kód | D__O__PW000000000020040403100 | ||
bez DPH | 670 Kč | ||
Lemovací profil "WG40" ocel DC/DD/S235 / drážka 9.6 mm / 2 x 40 x 40 x 3100 mm
materiál | DC/DD/S235 - ocel | profil | WG40 (40 x 40 mm) |
---|---|---|---|
drážka | 9.6 mm | tloušťka | 2 mm |
délka | 3100 mm | hmotnost | 7.59 kg |
obj. kód | D__O__PW096000000020040403100 | ||
bez DPH | 670 Kč | ||
Lemovací profil "L" ocel DC/DD/S235 / 2 x 40 x 34 x 6000 mm
materiál | DC/DD/S235 - ocel | profil | L (40 x 34 mm) |
---|---|---|---|
drážka | 0 mm | tloušťka | 2 mm |
délka | 6000 mm | hmotnost | 13.20 kg |
obj. kód | D__O__PJ000000000020040346000 | ||
bez DPH | 914 Kč | ||
Lemovací profil "T" ocel DC/DD/S235 / 2 x 55 x 34 x 6000 mm
materiál | DC/DD/S235 - ocel | profil | T (55 x 34 mm) |
---|---|---|---|
drážka | 0 mm | tloušťka | 2 mm |
délka | 6000 mm | hmotnost | 16.08 kg |
obj. kód | D__O__PJ000000000020055346000 | ||
bez DPH | 1117 Kč | ||
Lemovací profil "L" ocel DC/DD/S235 / 2 x 70 x 34 x 6000 mm
materiál | DC/DD/S235 - ocel | profil | L (70 x 34 mm) |
---|---|---|---|
drážka | 0 mm | tloušťka | 2 mm |
délka | 6000 mm | hmotnost | 11.40 kg |
obj. kód | D__O__PJ000000000020070346000 | ||
bez DPH | 1218 Kč | ||
UPOZORNĚNÍ
Budete-li používat lemovací profily na zhotovení rámečků pro NEVÁLCOVANÝ tahokov, je rozhodující pro správnou volbu velikosti drážky v profilu celková tloušťka tahokovu. Nikoliv tloušťka plechu, ze kterého je tahokov vyroben. Celková tloušťka tahokovu je orientačně velikost můstku krát dvě. Příklad: tahokov s okem 16x8mm; můstek 1,8mm je celkem tlustý 1,8 x 2 = cca 3,6 mm. Přesnou hodnotu celkové tloušťky tahokovu zjistíte v našem katalogu tahokovu na stranách 9, 10 a 12.
U tahokovu válcovaného a u děrovaného plechu lze pro volbu lemovacího profilu vycházet z tloušťky plechu, ze kterého je vyroben.
Doporučení:
Bude-li rámeček vyrobený z lemovacích profilů a tahokovu nebo děrovaného plechu žárově zinkován, je nutné do rohů vyvrtat otvory k odtoku zinku. Výplň je lepší do rámu vůbec nevařit, upevní se vychladlým zinkem a nedojde tak k deformacím způsobených vysokou teplotou při samotném zinkování.
Potřebujete poradit s volbou správného lemovacího profilu? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
Poptávka
Mobil: 771 265 951 | Tel.: 469 603 111 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 126, Chrudim a Šlikova 9, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2024 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.