děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Tahokov - Z hliníkového plechu
Tahokov - Z hliníkového plechu
Délka oka tahokovu je souběžná s prvním rozměrem formátu tahokovu.
Tahokov / Hliníkový plech ENAW1050H24 - TR / 10.00 / 1.00 / 0.50 x 1000 x 2000
materiál | ENAW1050H24 - hliníkový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 1.00 mm |
délka oka | 10.00 mm | tloušťka plechu | 0.50 mm |
šířka oka | 5.00 mm | hmotnost | 1.80 kg |
obj. kód | T__B__TR100050010005010002000 | ||
bez DPH | 459 Kč | ||
Tahokov / Hliníkový plech ENAW1050H24 - TR / 16.00 / 1.50 / 0.80 x 1000 x 2000
materiál | ENAW1050H24 - hliníkový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 1.50 mm |
délka oka | 16.00 mm | tloušťka plechu | 0.80 mm |
šířka oka | 8.00 mm | hmotnost | 1.62 kg |
obj. kód | T__B__TR160080015008010002000 | ||
bez DPH | 578 Kč | ||
Tahokov / Hliníkový plech ENAW1050H14 - TR / 22.00 / 2.50 / 1.00 x 1000 x 2000
materiál | ENAW1050H14 - hliníkový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 2.50 mm |
délka oka | 22.00 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
šířka oka | 12.00 mm | hmotnost | 2.30 kg |
obj. kód | T__B__TR220120025010010002000 | ||
bez DPH | 633 Kč | ||
Tahokov / Hliníkový plech ENAW1050H24 - TH / 47.00 / 5.00 / 2.00 x 2000 x 1500
materiál | ENAW1050H24 - hliníkový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TH - šestihranné | ||
formát | 2000 x 1500 mm | můstek | 5.00 mm |
délka oka | 47.00 mm | tloušťka plechu | 2.00 mm |
šířka oka | 13.00 mm | hmotnost | 12.46 kg |
obj. kód | T__B__TH470130050020020001500 | ||
bez DPH | 2736 Kč | ||
Tahokov / Hliníkový plech ENAW1050H24 - TR / 90.00 / 18.00 / 1.50 x 2000 x 1500
materiál | ENAW1050H24 - hliníkový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 2000 x 1500 mm | můstek | 18.00 mm |
délka oka | 90.00 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 38.00 mm | hmotnost | 11.51 kg |
obj. kód | T__B__TR900380180015020001500 | ||
bez DPH | 2631 Kč | ||
Tahokov / Hliníkový plech ENAW1050H24 - TH / 150.00 / 21.50 / 2.00 x 2000 x 1500
materiál | ENAW1050H24 - hliníkový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TH - šestihranné | ||
formát | 2000 x 1500 mm | můstek | 21.50 mm |
délka oka | 150.00 mm | tloušťka plechu | 2.00 mm |
šířka oka | 56.00 mm | hmotnost | 12.15 kg |
obj. kód | T__B__THX50560215020020001500 | ||
bez DPH | 2805 Kč | ||
Hledáte jiný tahokov? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
stránkování 1
Poptávka
Mobil: 771 265 951 | Tel.: 469 603 111 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 126, Chrudim a Šlikova 9, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2024 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.