děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Tahokov - Z pozinkovaného plechu
Tahokov - Z pozinkovaného plechu
Délka oka tahokovu je souběžná s prvním rozměrem formátu tahokovu.
Tahokov / Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - FE / 5.00 / 1.00 / 0.70 x 1000 x 2000
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
oko | FE - kruhové válcované | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 1.00 mm |
délka oka | 5.00 mm | tloušťka plechu | 0.70 mm |
šířka oka | 3.80 mm | hmotnost | 5.89 kg |
obj. kód | T__P__FE050038010007010002000 | ||
bez DPH | 622 Kč | ||
Tahokov / Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - TR / 6.00 / 1.00 / 0.50 x 1250 x 2500
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1250 x 2500 mm | můstek | 1.00 mm |
délka oka | 6.00 mm | tloušťka plechu | 0.50 mm |
šířka oka | 3.40 mm | hmotnost | 7.35 kg |
obj. kód | T__P__TR060034010005012502500 | ||
bez DPH | 862 Kč | ||
Tahokov / Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - FQ / 10.00 / 1.30 / 1.00 x 1250 x 2500
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
oko | FQ - čtvercové válcované | ||
formát | 1250 x 2500 mm | můstek | 1.30 mm |
délka oka | 10.00 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
šířka oka | 7.50 mm | hmotnost | 8.70 kg |
obj. kód | T__P__FQ100075013010012502500 | ||
bez DPH | 872 Kč | ||
Tahokov / Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - FE / 10.00 / 1.40 / 0.70 x 1000 x 2000
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
oko | FE - kruhové válcované | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 1.40 mm |
délka oka | 10.00 mm | tloušťka plechu | 0.70 mm |
šířka oka | 7.60 mm | hmotnost | 4.12 kg |
obj. kód | T__P__FE100076014007010002000 | ||
bez DPH | 357 Kč | ||
Tahokov / Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - FE / 10.00 / 1.40 / 0.70 x 1250 x 2500
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
oko | FE - kruhové válcované | ||
formát | 1250 x 2500 mm | můstek | 1.40 mm |
délka oka | 10.00 mm | tloušťka plechu | 0.70 mm |
šířka oka | 7.60 mm | hmotnost | 6.43 kg |
obj. kód | T__P__FE100076014007012502500 | ||
bez DPH | 505 Kč | ||
Tahokov / Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - FE / 10.00 / 1.40 / 1.00 x 1250 x 2500
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
oko | FE - kruhové válcované | ||
formát | 1250 x 2500 mm | můstek | 1.40 mm |
délka oka | 10.00 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
šířka oka | 7.60 mm | hmotnost | 9.19 kg |
obj. kód | T__P__FE100076014010012502500 | ||
bez DPH | 1040 Kč | ||
Tahokov / Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - TR / 10.30 / 1.00 / 1.00 x 1250 x 2500
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1250 x 2500 mm | můstek | 1.00 mm |
délka oka | 10.30 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
šířka oka | 5.30 mm | hmotnost | 9.43 kg |
obj. kód | T__P__TR103053010010012502500 | ||
bez DPH | 775 Kč | ||
Tahokov / Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - TR / 16.00 / 1.80 / 1.00 x 1000 x 2000
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 1.80 mm |
délka oka | 16.00 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
šířka oka | 8.00 mm | hmotnost | 7.20 kg |
obj. kód | T__P__TR160080018010010002000 | ||
bez DPH | 771 Kč | ||
Tahokov / Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - FQ / 20.00 / 1.70 / 1.50 x 1000 x 2000
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
oko | FQ - čtvercové válcované | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 1.70 mm |
délka oka | 20.00 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 15.00 mm | hmotnost | 5.90 kg |
obj. kód | T__P__FQ200150017015010002000 | ||
bez DPH | 459 Kč | ||
Tahokov / Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - FQ / 20.00 / 1.70 / 1.50 x 1250 x 2500
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
oko | FQ - čtvercové válcované | ||
formát | 1250 x 2500 mm | můstek | 1.70 mm |
délka oka | 20.00 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 15.00 mm | hmotnost | 9.20 kg |
obj. kód | T__P__FQ200150017015012502500 | ||
bez DPH | 663 Kč | ||
Hledáte jiný tahokov? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
stránkování 1 2
Poptávka
Mobil: 771 265 951 | Tel.: 469 603 111 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 126, Chrudim a Šlikova 9, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2024 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.