děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Děrované plechy - Ocelové - Čtvercové řadové děrování
Děrované plechy - Ocelové - Čtvercové řadové děrování
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - QG / 5.00 / 8.00 / 1.00 x 1500 x 3000
materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | QG - čtvercové řadové | ||
formát | 1500 x 3000 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 39.06 % |
okraje | hmotnost | 22.00 kg | |
obj. kód | D__O__QG050000080010015003000 | ||
bez DPH | 2195 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - QG / 5.00 / 8.00 / 1.00 x 1250 x 2500
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | QG - čtvercové řadové | ||
formát | 1250 x 2500 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 39.06 % |
okraje | hmotnost | 15.25 kg | |
obj. kód | D__O__QG050000080010012502500 | ||
bez DPH | 1223 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - QG / 5.00 / 8.00 / 1.00 x 1000 x 2000
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | QG - čtvercové řadové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 39.06 % |
okraje | hmotnost | 9.70 kg | |
obj. kód | D__O__QG050000080010010002000 | ||
bez DPH | 723 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - QG / 5.00 / 8.00 / 1.50 x 1250 x 2500
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | QG - čtvercové řadové | ||
formát | 1250 x 2500 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 39.06 % |
okraje | hmotnost | 22.50 kg | |
obj. kód | D__O__QG050000080015012502500 | ||
bez DPH | 1723 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - QG / 5.00 / 8.00 / 1.50 x 1000 x 2000
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | QG - čtvercové řadové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 39.06 % |
okraje | hmotnost | 14.80 kg | |
obj. kód | D__O__QG050000080015010002000 | ||
bez DPH | 1290 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - QG / 5.00 / 8.00 / 1.50 x 1500 x 3000
materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | QG - čtvercové řadové | ||
formát | 1500 x 3000 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 39.06 % |
okraje | hmotnost | 33.25 kg | |
obj. kód | D__O__QG050000080015015003000 | ||
bez DPH | 2778 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - QG / 5.00 / 8.00 / 2.00 x 1000 x 2000
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | QG - čtvercové řadové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 2.00 mm | volná plocha | 39.06 % |
okraje | hmotnost | 19.80 kg | |
obj. kód | D__O__QG050000080020010002000 | ||
bez DPH | 1501 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - QG / 6.00 / 9.00 / 0.80 x 1000 x 2000
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | QG - čtvercové řadové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 6.00 mm | rozteč | 9.00 mm |
tloušťka plechu | 0.80 mm | volná plocha | 56.25 % |
okraje | hmotnost | 8.00 kg | |
obj. kód | D__O__QG060000090008010002000 | ||
bez DPH | 811 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - QG / 6.00 / 9.00 / 1.00 x 1000 x 2000
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | QG - čtvercové řadové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 6.00 mm | rozteč | 9.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 56.25 % |
okraje | hmotnost | 9.00 kg | |
obj. kód | D__O__QG060000090010010002000 | ||
bez DPH | 878 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - QG / 6.00 / 9.00 / 1.50 x 1000 x 2000
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | QG - čtvercové řadové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 6.00 mm | rozteč | 9.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 56.25 % |
okraje | hmotnost | 14.00 kg | |
obj. kód | D__O__QG060000090015010002000 | ||
bez DPH | 1223 Kč | ||
Hledáte jiný děrovaný plech? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
Poptávka
Mobil: 771 265 951 | Tel.: 469 603 111 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 126, Chrudim a Šlikova 9, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2024 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.