děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Tahokov
Tahokov
Délka oka tahokovu je souběžná s prvním rozměrem formátu tahokovu.
Tahokov / Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - FE / 10.00 / 1.40 / 0.70 x 1000 x 2000
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
oko | FE - kruhové válcované | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 1.40 mm |
délka oka | 10.00 mm | tloušťka plechu | 0.70 mm |
šířka oka | 7.60 mm | hmotnost | 4.12 kg |
obj. kód | T__P__FE100076014007010002000 | ||
bez DPH | 357 Kč | ||
Tahokov / Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - FE / 10.00 / 1.40 / 0.70 x 1250 x 2500
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
oko | FE - kruhové válcované | ||
formát | 1250 x 2500 mm | můstek | 1.40 mm |
délka oka | 10.00 mm | tloušťka plechu | 0.70 mm |
šířka oka | 7.60 mm | hmotnost | 6.43 kg |
obj. kód | T__P__FE100076014007012502500 | ||
bez DPH | 505 Kč | ||
Tahokov / Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - FE / 10.00 / 1.40 / 1.00 x 1250 x 2500
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
oko | FE - kruhové válcované | ||
formát | 1250 x 2500 mm | můstek | 1.40 mm |
délka oka | 10.00 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
šířka oka | 7.60 mm | hmotnost | 9.19 kg |
obj. kód | T__P__FE100076014010012502500 | ||
bez DPH | 1040 Kč | ||
Tahokov / Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - TR / 10.30 / 1.00 / 1.00 x 1250 x 2500
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1250 x 2500 mm | můstek | 1.00 mm |
délka oka | 10.30 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
šířka oka | 5.30 mm | hmotnost | 9.43 kg |
obj. kód | T__P__TR103053010010012502500 | ||
bez DPH | 775 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD - FQ / 14.00 / 1.00 / 1.00 x 1250 x 2500
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | FQ - čtvercové válcované | ||
formát | 1250 x 2500 mm | můstek | 1.00 mm |
délka oka | 14.00 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
šířka oka | 11.40 mm | hmotnost | 4.30 kg |
obj. kód | T__O__FQ140114010010012502500 | ||
bez DPH | 587 Kč | ||
Tahokov / Hliníkový plech ENAW1050H24 - TR / 16.00 / 1.50 / 0.80 x 1000 x 2000
materiál | ENAW1050H24 - hliníkový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 1.50 mm |
délka oka | 16.00 mm | tloušťka plechu | 0.80 mm |
šířka oka | 8.00 mm | hmotnost | 1.62 kg |
obj. kód | T__B__TR160080015008010002000 | ||
bez DPH | 578 Kč | ||
Tahokov / Nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - TR / 16.00 / 1.50 / 1.00 x 1000 x 2000
materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 1.50 mm |
délka oka | 16.00 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
šířka oka | 8.00 mm | hmotnost | 5.89 kg |
obj. kód | T__N__TR160080015010010002000 | ||
bez DPH | 1414 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD - TR / 16.00 / 1.80 / 1.00 x 1000 x 2000
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 1.80 mm |
délka oka | 16.00 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
šířka oka | 8.00 mm | hmotnost | 7.07 kg |
obj. kód | T__O__TR160080018010010002000 | ||
bez DPH | 652 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD - TR / 16.00 / 1.80 / 1.00 x 1250 x 2500
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1250 x 2500 mm | můstek | 1.80 mm |
délka oka | 16.00 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
šířka oka | 8.00 mm | hmotnost | 11.04 kg |
obj. kód | T__O__TR160080018010012502500 | ||
bez DPH | 1074 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD - TR / 16.00 / 1.80 / 1.50 x 1000 x 2000
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 1.80 mm |
délka oka | 16.00 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 8.00 mm | hmotnost | 10.60 kg |
obj. kód | T__O__TR160080018015010002000 | ||
bez DPH | 1120 Kč | ||
Hledáte jiný tahokov? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
Poptávka
Mobil: 771 265 951 | Tel.: 469 603 111 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 126, Chrudim a Šlikova 9, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2024 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.