děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Tahokov
Tahokov
Délka oka tahokovu je souběžná s prvním rozměrem formátu tahokovu.
Tahokov / Ocelový plech DC/DD - FR / 62.50 / 3.00 / 1.90 x 1250 x 2500
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | FR - kosočtvercové válcované | ||
formát | 1250 x 2500 mm | můstek | 3.00 mm |
délka oka | 62.50 mm | tloušťka plechu | 1.90 mm |
šířka oka | 20.00 mm | hmotnost | 14.72 kg |
obj. kód | T__O__FR625200030019012502500 | ||
bez DPH | 1579 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD - TR / 62.50 / 9.00 / 1.50 x 2000 x 1500
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 2000 x 1500 mm | můstek | 9.00 mm |
délka oka | 62.50 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 22.00 mm | hmotnost | 28.90 kg |
obj. kód | T__O__TR625220090015020001500 | ||
bez DPH | 4406 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD - TR / 62.50 / 9.00 / 1.50 x 2000 x 1000
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 2000 x 1000 mm | můstek | 9.00 mm |
délka oka | 62.50 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 22.00 mm | hmotnost | 19.26 kg |
obj. kód | T__O__TR625220090015020001000 | ||
bez DPH | 1734 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD - TR / 62.50 / 9.00 / 1.50 x 1500 x 2000
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1500 x 2000 mm | můstek | 9.00 mm |
délka oka | 62.50 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 22.00 mm | hmotnost | 28.90 kg |
obj. kód | T__O__TR625220090015015002000 | ||
bez DPH | 1864 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD - TR / 62.50 / 9.00 / 1.50 x 1000 x 2000
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 9.00 mm |
délka oka | 62.50 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 22.00 mm | hmotnost | 19.26 kg |
obj. kód | T__O__TR625220090015010002000 | ||
bez DPH | 1734 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD/S235 - TR / 62.50 / 3.00 / 3.00 x 1000 x 2000
materiál | DC/DD/S235 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 3.00 mm |
délka oka | 62.50 mm | tloušťka plechu | 3.00 mm |
šířka oka | 25.00 mm | hmotnost | 11.30 kg |
obj. kód | T__O__TR625250030030010002000 | ||
bez DPH | 863 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD/S235 - TR / 62.50 / 3.00 / 3.00 x 1250 x 2500
materiál | DC/DD/S235 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1250 x 2500 mm | můstek | 3.00 mm |
délka oka | 62.50 mm | tloušťka plechu | 3.00 mm |
šířka oka | 25.00 mm | hmotnost | 17.60 kg |
obj. kód | T__O__TR625250030030012502500 | ||
bez DPH | 1359 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD/S235 - TR / 62.50 / 3.00 / 3.00 x 2000 x 1000
materiál | DC/DD/S235 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 2000 x 1000 mm | můstek | 3.00 mm |
délka oka | 62.50 mm | tloušťka plechu | 3.00 mm |
šířka oka | 25.00 mm | hmotnost | 11.30 kg |
obj. kód | T__O__TR625250030030020001000 | ||
bez DPH | 1533 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD/S235 - TR / 62.50 / 3.00 / 3.00 x 2000 x 1500
materiál | DC/DD/S235 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 2000 x 1500 mm | můstek | 3.00 mm |
délka oka | 62.50 mm | tloušťka plechu | 3.00 mm |
šířka oka | 25.00 mm | hmotnost | 16.95 kg |
obj. kód | T__O__TR625250030030020001500 | ||
bez DPH | 1919 Kč | ||
Tahokov / Hliníkový plech ENAW1050H24 - TR / 90.00 / 18.00 / 1.50 x 2000 x 1500
materiál | ENAW1050H24 - hliníkový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 2000 x 1500 mm | můstek | 18.00 mm |
délka oka | 90.00 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 38.00 mm | hmotnost | 11.51 kg |
obj. kód | T__B__TR900380180015020001500 | ||
bez DPH | 2631 Kč | ||
Hledáte jiný tahokov? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
Poptávka
Mobil: 771 265 951 | Tel.: 469 603 111 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 126, Chrudim a Šlikova 9, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2024 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.